Home > Amministrazione trasparente > Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza > Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Dott.ssa Anghileri Silvia | Consulenza amministrativa fiscale | 4.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
Dott. Marco Marchini | Elaborazione paghe 2022 | 2.000,00 | 01-01-2022 | 31-12-2022 |
Dott. Marco Marchini | Elaborazione paghe 2021 | 1.500,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
Dott.ssa Anghileri Silvia | Consulenza amministrativa fiscale | 3.400,00 | 01-01-2021 | 31-12-2021 |
PROMETEO SRL | Valutazione rischio stress lavoro correlato | 300,00 | 27-04-2021 | 31-12-2021 |
PROMETEO SRL | Servizio Sicurezza e ambiente D.Lgs.81/80 | 1.560,00 | 01-07-2020 | 30-06-2021 |
Dott.ssa Silvia Anghileri | Consulenza Amministrativa e fiscale | 3.200,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Avv. Silvia Cigala | Consulenza legale | 200,00 | 31-05-2020 | 31-12-2020 |
Dott. Marco Marchini | Rilevazione presenze, elaborazione paghe, elaborazione ed invio Mod. 770 | 2.150,00 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
Avv. Cocconcelli Simona | Consulenza Legale | 630,00 | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
COM.METODI SPA | Servizio Sicurezza e ambiente D.Lgs.81/80 | 1.500,00 | 01-07-2019 | 30-06-2020 |
Dott.ssa Silvia Anghileri | Consulenza Amministrativa e fiscale | 3.200,00 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
Dott. Marco Marchini | Rilevazione presenze, elaborazione paghe, elaborazione ed invio Mod. 770 | 2.700,00 | 01-01-2019 | 31-12-2019 |
COCCONCELLI SIMONA AVVOCATO | Consulenza legale | 3.300,00 | 01-07-2019 | 31-12-2019 |
COM.METODI SPA | Servizio Sicurezza e ambiente D.Lgs.81/80 | 1.800,00 | 01-07-2018 | 30-06-2019 |
Dott.ssa Silvia Anghileri | Consulenza Amministrativa e fiscale | 3.200,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
Dott. Marco Marchini | Rilevazione presenze, elaborazione paghe, elaborazione ed invio Mod. 770 | 2.700,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
COCCONCELLI SIMONA AVVOCATO | Consulenza legale | 1.650,00 | 01-01-2018 | 31-12-2018 |
COM.METODI SPA | Servizio Sicurezza e ambiente D.Lgs.81/80 | 1.800,00 | 01-07-2017 | 30-06-2018 |
Dott.ssa Silvia Anghileri | Consulenza Amministrativa e fiscale | 3.000,00 | 01-07-2017 | 30-06-2018 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva