Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Si rimanda alla sezione Consulenti e Collaboratori
Contenuto inserito il 03-06-2019 aggiornato al 21-05-2024
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
---|---|---|---|
Massera Giovanni | € 1.352,00 | 2018 | |
Massera Giovanni | € 297,44 | 2018 | |
Dott.ssa Silvia Anghileri | € 3.120,00 | 2019 | |
COM.METODI SPA | € 1.660,00 | 2019 | |
Dott. Marco Marchini | € 2.474,92 | 2019 | |
COCCONCELLI SIMONA AVVOCATO | € 3.274,65 | 2019 | |
Ubaldi Daniela | € 973,31 | 2019 | |
Piazza Vincenzo | € 1.966,64 | 2019 | |
Massera Giovanni | € 1.649,44 | 2019 | |
Avv. Silvia Cigala | € 210,00 | 2020 | |
Dott. Marco Marchini | € 2.149,86 | 2020 | |
Dott.ssa Silvia Anghileri | € 3.120,00 | 2020 | |
PROMETEO SRL | € 1.100,00 | 2020 | |
Avv. Cocconcelli Simona | € 626,10 | 2020 | |
COM.METODI SPA | € 750,00 | 2020 | |
Rainieri Elisabetta | € 778,31 | 2021 | |
Piazza Vincenzo | € 1.966,64 | 2021 | |
Massera Giovanni | € 1.649,44 | 2021 | |
Dott.ssa Anghileri Silvia | € 3.806,40 | 2021 | |
PROMETEO SRL | € 150,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-02-2020 aggiornato al 30-05-2024